Klapparm² PA-KL²-50/710
Artikelnummer | M2 2001 |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Bemessungsstrom | 2.0 A |
Laufgeschwindigkeit | 15.4 mm/s |
Schutzart | IP54 |
Einschaltdauer | 30 % |
Klapparm² PA-KL²-50/710
24 V DC / 2 A / 500 N / 710 mm Hub
Soloantrieb
Klapparm-Fensterantrieb für NRA-/RWA- und kontrollierte natürliche Lüftungsanwendungen.
Flexibler Einbau an Haupt- und Nebenschließkanten.
Geeignet für Rahmen- und Flügelmontage an ein- und auswärts öffnenden Flügel/Klappen im Dach und in der Fassade.
Mit integrierter, programmierbarer SICO Abschalttechnik mit Mikroprozessor und SICO-PLUG Anschlussstecker.
Technische Daten:
Bemessungsspannung: 24 V DC (- 15 % / + 25 %)
Restwelligkeit: max. 500 mV
Bemessungsstrom: 2 A
Einschaltdauer: 30% (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
Druckkraft: 500 N
Zugkraft: 500 N
Nennverriegelungskraft: 700 N
Hublänge: 710 mm
Laufgeschwindigkeit: 15,4 mm/s
Schutzart: IP54 (IP65 auf Anfrage)
Temperaturbereich: -5°C bis +75°C
Gehäuse: Aluminium Profilgehäuse EV1 eloxiert
Hebel: zweiarmig, Edelstahl
Anschluss: SICO-PLUG (ohne Anschlussleitung / -set)
Abschaltung: Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor
Potentialfreier Kontakt (frei einstellbar)
Abmessungen (LxBxH): 500 x 58 x 122 mm
Gewicht: 4,6 kg
Optionen:
- Anschlussleitung/ -set
- Befestigungskonsolen (Auswahl je nach Profiltyp und Montageposition
- Beschichtung nach RAL oder DB
- Synchronfähiger Antrieb
Fabrikat:
SIMON PROtec Systems GmbH
Typ: Klapparm² PA-KL²-50/710
Artikelnummer: M2 2001
Kraft: | 500 N |
Hublänge / Öffnungswinkel: | 710 mm |
Betriebsart: | Soloantrieb |
Eingangsspannung: | 24 V DC, 230 V DC (nur mit AP-N-3/6) |
- Fragen zum Artikel?
- Operating manual_PA-KL²-x-xx_EN
- Betriebsanleitung_PA-KL²-x-xx_DE
- Sicherheitshinweise & Gewährleistungsbedingungen
- Safety instructions and warranty conditions
- Broschüre Fensterautomation
- Brochure Window Automation
- Environmental Product Declaration (EPD)
- Umweltproduktdeklaration (EPD)
- Catalogue (web) Smoke & Daily Vent
- Katalog (Web) RWA & Lüftung
- Weitere Artikel von SIMON PROtec
Matchcode | PA-KL²-50/710 |
Artikelname | Klapparm² PA-KL²-50/710 |
Artikelnummer | M2 2001 |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Bemessungsstrom | 2.0 A |
Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 25 % |
Restwelligkeit | 500 mV |
Hublänge | 710 mm |
Druckkraft | 500 N |
Zugkraft | 500 N |
Nennverriegelungskraft | 700 N |
Klassifizierung | DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103 |
Abschaltung | Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor |
Laufgeschwindigkeit | 15.4 mm/s |
Schutzart | IP54 |
Einschaltdauer | 30 % |
Montageart | aufgesetzt |
Gewicht | 4.6 kg |
Gehäuse | Aluminium-Profilgehäuse E6 / EV1 eloxiert |
Gehäuseart | Aluminium |
Farbe | RAL & DB Farben |
Gehäuselänge | 500 mm |
Gehäusebreite | 58 mm |
Gehäusehöhe | 122 mm |
Schutzklasse | III |
Anschlussleitung | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |
Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |
Inklusive Konsolen | nein |
Produktinformation
Broschüre Fensterautomation | Broschüre Fensterautomation |
Katalog (Web) RWA & Lüftung | Katalog (Web) RWA & Lüftung |
Kurzbroschüre PA- Klapparm² | Kurze Broschüre zu den Klapparm² PA-KL², PA-KL²-T Türöffner und PA-KL²-DF Drehflügel, inkl. SICO |
Prospekt_EA-KL2 | Prospekt für den Klapparm EA-KL2 |
Prospekt_EA-KL2_Antriebsbroschuere | Antriebsbroschüre für den Klapparm EA-KL |
Betriebsanleitungen
Betriebsanleitung_PA-KL²-x-xx_DE | Betriebsanleitung für den Klapparm PA-KL²-x-xx |
Technisches Detail PA-KL²-x-xx Öffnungsweiten | Ergänzung zur Betriebsanleitung PA-KL²-x-xx: zulässige Montagepositionen und zugehörige Öffnungsweiten |
Technische Details
Technische Details_EA_KL2_Anwendungsfall_A_DE | Anwendungsfall EA-Kl2 nach außen öffnend, Einbauvariante mit Gelenk zur Schließkante |
Technische Details_K-KL2-M(S)-AW57RO-K2_1613_DE_11 | Montagebeispiel für Klapparm K-KL2-M(S)-AW57RO-K2_1613 |
Technische Details_K-KL2-M-S-RAICO105D-K2-1616 | Beispiel für die Montage an RAICO105D-Profile für die Konsole K2-1616 |
Technische Details_K-KL2-S(M)-ESCO-K2-1615 | Beispiel für die Montage an Fensterprofil für die Konsole K2-1615 |
Technische Details_K-KL2-WICONA-LI-K2-1624_DE_10 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1624 an Wicona-Fensterprofilen |
Technische Details_K-KL2-WICONA-Re-K2-1625_DE_10 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1624 rechts an Wicona-Fensterprofilen |
Technische Details_K2-1610_K-KL2-M_12 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1610 an der Hauptschließkante, RWA-Fenster nach außen öffnend |
Technische Details_K2-1611_K-KL2-I_12 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1611 an der Nebenschließkante, RWA-Fenster nach innen öffnend |
Technische Details_K2-1612_K-KL2-S_12 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1612 an den Nebenschließkanten, RWA Fenster nach außen öffnend |
Technische Details_K2-1628_K-KL2-M3D_10 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1628 an einem WICONA-RWA-Fenster-Profil für die Montage an einer schrägen Schließkante mittig nach aussen öffnend, |
CAD Zeichnung
CAD-Zeichnung PA-KL²-xx | CAD-Zeichnung für den Klapparm² PA-KL²-xx |
CAD-Zeichnung PA-KL²-xx | CAD-Zeichnung für den Klapparm² PA-KL²-xx |
Zertifikate
Umweltproduktdeklaration (EPD) | Umweltproduktdeklaration (EPD) |
Zertifikat Antriebe | CE-Konformitätserklärung für Klapparm², Ketten-, Linear- und Schlitzantriebe |
Zertifikat EN 60335 | EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-2-103:2015 |
Zertifikat PA-KL2 | Konformitätserklärung für den Klapparm PA-KL²-K-50 / PA-KL²-K-80 /PA-KL²-50 / PA-KL²-80 / PA-KL²-100 / PA-KL²-M-75 / PA-KL²-L-55 |
Sonstiges
Berechnungstool Klapparm² | EXCEL Berechnungstool für Dachfenster |
Sicherheitshinweise & Gewährleistungsbedingungen | Sicherheitshinweise & Gewährleistungsbedingungen |
Videos
Synchronisieren von PA Antrieben per Anschlussleitung | Um zwei synchronfähige PA Antriebe zu verbinden, ist keine SICO LINK Software notwendig. Die Parametrierung von MASTER und SLAVE #1 kann kurzerhand per C1 und C2 der Anschlussleitung durchgeführt werden. |