Klapparm² PA-KL²-80/710
| Artikelnummer | M2 2002 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 2.6 A |
| Laufgeschwindigkeit | 14.8 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |
Klapparm² PA-KL²-80/710
24 V DC / 2,6 A / 800 N / 710 mm Hub
Soloantrieb
Klapparm-Fensterantrieb für NRA-/RWA- und kontrollierte natürliche Lüftungsanwendungen.
Flexibler Einbau an Haupt- und Nebenschließkanten.
Geeignet für Rahmen- und Flügelmontage an ein- und auswärts öffnenden Flügel/Klappen im Dach und in der Fassade.
Mit integrierter, programmierbarer SICO Abschalttechnik mit Mikroprozessor und SICO-PLUG Anschlussstecker.
Technische Daten:
Bemessungsspannung: 24 V DC (- 15 % / + 25 %)
Restwelligkeit: max. 500 mV
Bemessungsstrom: 2,6 A
Einschaltdauer: 30% (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
Druckkraft: 800 N
Zugkraft: 800 N
Nennverriegelungskraft: 1200 N
Hublänge: 710 mm
Laufgeschwindigkeit: 14,8 mm/s
Schutzart: IP54 (IP65 auf Anfrage)
Temperaturbereich: -5°C bis +75°C
Gehäuse: Aluminium Profilgehäuse EV1 eloxiert
Hebel: zweiarmig, Edelstahl
Anschluss: SICO-PLUG (ohne Anschlussleitung / -set)
Abschaltung: Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor
Potentialfreier Kontakt (frei einstellbar)
Abmessungen (LxBxH): 500 x 58 x 122 mm
Gewicht: 5,5 kg
Optionen:
- Anschlussleitung/ -set
- Befestigungskonsolen (Auswahl je nach Profiltyp und Montageposition)
- Beschichtung nach RAL oder DB
- Synchronfähiger Antrieb
Hersteller:
SIMON PROtec Systems GmbH | Medienstraße 8 | D-94036 Passau
Typ: Klapparm² PA-KL²-80/710
Artikelnummer: M2 2002
WEEE-Reg.-Nr.: DE 97535049
| Matchcode | PA-KL²-80/710 |
| Artikelname | Klapparm² PA-KL²-80/710 |
| Artikelnummer | M2 2002 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 2.6 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 25 % |
| Restwelligkeit | 500 mV |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 0.9 W (1 min) |
| Hublänge | 710 mm |
| Druckkraft | 800 N |
| Zugkraft | 500 N |
| Nennverriegelungskraft | 1200 N |
| Klassifizierung | DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103 |
| Abschaltung | Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor |
| Laufgeschwindigkeit | 14.8 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Gehäuse | Aluminium |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | Alu E6/EV1 |
| Gehäuselänge | 500 mm |
| Gehäusebreite | 58 mm |
| Gehäusehöhe | 122 mm |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussleitung | SICO PLUG (ohne Anschlussleitung / -set) |
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |
| Inklusive Konsolen | nein |
Produktinformation
Kurzbroschüre PA- Klapparm² | Kurze Broschüre zu den Klapparm² PA-KL², PA-KL²-T Türöffner und PA-KL²-DF Drehflügel, inkl. SICO |
Betriebsanleitungen
Betriebsanleitung_PA-KL²-x-xx_DE | Betriebsanleitung für den Klapparm PA-KL²-x-xx |
Technisches Detail PA-KL²-x-xx Öffnungsweiten | Ergänzung zur Betriebsanleitung PA-KL²-x-xx: zulässige Montagepositionen und zugehörige Öffnungsweiten |
Technische Details
Technische Details_EA_KL2_Anwendungsfall_A_DE | Anwendungsfall EA-Kl2 nach außen öffnend, Einbauvariante mit Gelenk zur Schließkante |
Technische Details_K-KL2-M(S)-AW57RO-K2_1613_DE_11 | Montagebeispiel für Klapparm K-KL2-M(S)-AW57RO-K2_1613 |
Technische Details_K-KL2-M-S-RAICO105D-K2-1616 | Beispiel für die Montage an RAICO105D-Profile für die Konsole K2-1616 |
Technische Details_K-KL2-S(M)-ESCO-K2-1615 | Beispiel für die Montage an Fensterprofil für die Konsole K2-1615 |
Technische Details_K-KL2-WICONA-LI-K2-1624_DE_10 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1624 an Wicona-Fensterprofilen |
Technische Details_K-KL2-WICONA-Re-K2-1625_DE_10 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1624 rechts an Wicona-Fensterprofilen |
Technische Details_K2-1610_K-KL2-M_12 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1610 an der Hauptschließkante, RWA-Fenster nach außen öffnend |
Technische Details_K2-1611_K-KL2-I_12 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1611 an der Nebenschließkante, RWA-Fenster nach innen öffnend |
Technische Details_K2-1612_K-KL2-S_12 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1612 an den Nebenschließkanten, RWA Fenster nach außen öffnend |
Technische Details_K2-1628_K-KL2-M3D_10 | Beispiel für die Montage der Konsole K2 1628 an einem WICONA-RWA-Fenster-Profil für die Montage an einer schrägen Schließkante mittig nach aussen öffnend, |
CAD Zeichnung
CAD-Zeichnung PA-KL²-xx | CAD-Zeichnung für den Klapparm² PA-KL²-xx |
CAD-Zeichnung PA-KL²-xx | CAD-Zeichnung für den Klapparm² PA-KL²-xx |
Zertifikate
Umweltproduktdeklaration (EPD) | Umweltproduktdeklaration (EPD) |
Zertifikat Antriebe | CE-Konformitätserklärung für Klapparm², Ketten-, Linear- und Schlitzantriebe |
Zertifikat EN 60335 | EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-2-103:2015 |
Zertifikat PA-KL2 | Konformitätserklärung für den Klapparm PA-KL²-K-50 / PA-KL²-K-80 /PA-KL²-50 / PA-KL²-80 / PA-KL²-100 / PA-KL²-M-75 / PA-KL²-L-55 |
Sonstiges
Berechnungstool Klapparm² | EXCEL Berechnungstool für Dachfenster |
Sicherheitshinweise & Gewährleistungsbedingungen | Sicherheitshinweise & Gewährleistungsbedingungen |
Videos
Klapparm² | Der Klapparm² ist eine Weiterentwicklung des bekannten Klapparmantriebs und damit eine außerordentlich innovative Entwicklung unseres Hauses. Die Antriebstechnik mit Kraft und Ästhetik ist auf dem Markt einzigartig und bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. |
Konsole K-KL²-M3D | Einzigartig in seiner Kinematik kann der Klapparm² Fenster aller Art öffnen, insbesondere Dreiecks- und Trapezfenster mithilfe der M3D Konsole. |
Synchronisieren mehrerer PA-Antriebe | Um mehrere PA-Antriebe zu synchronisieren ist die SICO LINK Software notwendig |
Synchronisieren von PA Antrieben per Anschlussleitung | Um zwei synchronfähige PA Antriebe zu verbinden, ist keine SICO LINK Software notwendig. Die Parametrierung von MASTER und SLAVE #1 kann kurzerhand per C1 und C2 der Anschlussleitung durchgeführt werden. |
Kurzbroschüre PA- Klapparm²
CAD-Zeichnung PA-KL²-xx
Berechnungstool Klapparm²
Klapparm²